| Samedis | Allumer après | Allumer avant | Vendredi soir | Min'ha Shabbat | Oneg Shabbat | Issue Shabbat | |
Février | |||||||
| 11 | YITRO | 16h48 | 17h32 | 17h45 | 17h00 | 17h30 | 18h39 |
| 18 | MISHPATIM | 16h56 | 17h43 | 17h45 | 17h15 | 17h45 | 18h49 |
| 25 | TERUMAH | 17h04 | 17h53 | 18h00 | 17h30 | 18h00 | 18h59 |
Mars | |||||||
| 3 | TETZAVEH | 17h11 | 18h02 | 18h15 | 17h30 | 18h00 | 19h07 |
| 10 | KI TISA | 17h19 | 18h12 | 18h15 | 17h45 | 18h15 | 19h17 |
| 17 | VAYAKHEL-PEKUDEI | 17h26 | 18h22 | 18h30 | 18h00 | 18h30 | 19h27 |
| 24 | VAYIKRA (roch-hodech) | 17h33 | 18h31 | 18h30 | 18h00 | 18h30 | 19h37 |
| 31 | TZAV (heure d'été!) | 18h41 | 18h55 | 18h30 | 19h15 | 19h45 | 20h48 |
Avril | |||||||
| 7 | PESSACH I | 18h48 | 19h45 | 19h30 | 19h30 | 00h00 | 00h00 |
| 14 | PESSACH VIII | 18h55 | 19h45 | 19h30 | 19h30 | 20h00 | 21h09 |
| 21 | SCHMINI | 19h03 | 19h55 | 19h30 | 19h45 | 20h15 | 21h19 |
| 28 | TAZRIA-METZORA | 19h10 | 19h55 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h30 |
Mai | |||||||
| 5 | ACHREI MOT-KEDOSHIM | 19h17 | 19h55 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h41 |
| 12 | EMOR | 19h24 | 19h55 | 19h30 | 20h15 | 20h45 | 21h52 |
| 19 | BEHAR-BECHUKOTAI | 19h31 | 20h25 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 22h02 |
| 26 | BAMIDBAR | 19h37 | 20h25 | 20h00 | 00h00 | 00h00 | 00h00 |
Juin | |||||||
| 2 | NASSO | 19h43 | 20h25 | 20h00 | 20h45 | 21h15 | 22h19 |
| 9 | BEHA'ALOTCHA | 19h47 | 20h25 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h26 |
| 16 | SH'LACH LECHA | 19h50 | 20h25 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h30 |
| 23 | KORACH | 19h52 | 20h25 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h32 |
| 30 | CHUKAT | 19h53 | 20h25 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h31 |
Juillet | |||||||
| 7 | BALAK | 19h51 | 20h25 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h27 |
| 14 | PINCHAS | 19h48 | 20h25 | 20h00 | 20h45 | 21h15 | 22h22 |
| 21 | MATOT-MASEI | 19h44 | 20h25 | 20h00 | 20h45 | 21h15 | 22h14 |
| 28 | DEVARIM | 19h37 | 20h25 | 20h00 | 21h00 | 00h00 | 22h04 |
Août | |||||||
| 4 | VAETCHANAN | 19h30 | 20h25 | 20h00 | 20h15 | 20h45 | 21h53 |
| 11 | EIKEV | 19h22 | 20h25 | 20h00 | 20h15 | 20h45 | 21h41 |
| 18 | RE'EH (Roch Hodech) | 19h12 | 19h55 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h27 |
| 25 | SHOFTIM | 19h02 | 19h55 | 19h30 | 19h45 | 20h15 | 21h14 |
