| Samedis | Allumer après | Allumer avant | Vendredi soir | Min'ha Shabbat | Oneg Shabbat | Issue Shabbat | |
Mars | |||||||
| 13 | VAYAKHEL-PEKOUDE | 17h21 | 18h17 | 18h30 | 17h45 | 18h15 | 19h21 |
| 20 | VAYIKRA | 17h28 | 18h26 | 18h30 | 18h00 | 18h30 | 19h30 |
| 27 | TZAV (Shabbat Hagadol) | 17h35 | 18h36 | 18h45 | 18h00 | 18h30 | 19h40 |
Avril | |||||||
| 3 | HOL HAMOED PESSA'H | 18h42 | 19h45 | 19h30 | 19h15 | 19h45 | 20h50 |
| 10 | SHEMINI | 18h50 | 19h55 | 19h30 | 19h30 | 20h00 | 21h01 |
| 17 | TAZRIA-METZORA | 18h56 | 19h55 | 19h30 | 19h30 | 20h00 | 21h11 |
| 24 | AHARE MOT-QEDOSHIM | 19h03 | 19h55 | 19h30 | 19h45 | 20h15 | 21h22 |
Mai | |||||||
| 1 | EMOR | 19h11 | 19h55 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h33 |
| 8 | BEHAR-BEHUKOTAï | 19h18 | 19h55 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h43 |
| 15 | BAMIDBAR | 19h25 | 19h55 | 19h30 | 20h15 | 20h45 | 21h54 |
| 22 | NASSO | 19h31 | 19h55 | 19h30 | 20h30 | 21h00 | 22h04 |
| 29 | BEHAALOTEKHA | 19h38 | 19h55 | 19h30 | 20h45 | 21h15 | 22h13 |
Juin | |||||||
| 5 | SHELAH LEKHA | 19h43 | 19h55 | 19h30 | 20h45 | 21h15 | 22h20 |
| 12 | KORAH (ROSH HODESH) | 19h47 | 19h55 | 19h30 | 21h00 | 21h30 | 22h26 |
| 19 | HOUKAT | 19h50 | 19h55 | 19h30 | 21h00 | 21h30 | 22h29 |
| 26 | BALAK | 19h51 | 19h55 | 19h30 | 21h00 | 21h30 | 22h30 |
Juillet | |||||||
| 3 | PINHAS | 19h50 | 19h55 | 19h30 | 21h00 | 21h30 | 22h28 |
| 10 | MATOT-MASS'E | 19h49 | 19h55 | 19h30 | 21h00 | 21h30 | 22h24 |
| 17 | DEVARIM | 19h45 | 19h55 | 19h30 | 20h45 | 21h15 | 22h17 |
| 24 | VAETHANAN | 19h40 | 19h55 | 19h30 | 20h30 | 21h00 | 22h09 |
| 31 | EKEV | 19h33 | 19h55 | 19h30 | 20h30 | 21h00 | 21h59 |
Août | |||||||
| 7 | REEH | 19h25 | 19h55 | 19h30 | 20h15 | 20h45 | 21h47 |
| 14 | SHOFTIM | 19h16 | 19h55 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h34 |
| 21 | KI TETSE | 19h06 | 19h55 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h21 |
| 28 | KI TAVO | 18h57 | 19h55 | 19h30 | 19h45 | 20h15 | 21h07 |
